Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по аренде домов в Евпатории и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Евпатория. Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках. Дома. Аренда. Цена за объект
| Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 05.05.2026) |
|---|---|---|---|
| Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках (объект) | 52 857 руб. | + 27 000 руб. За объект | 25 000 ... 150 000 руб. за объект |
Динамика средних цен
| Даты | Дачи, коттеджи, дома в коттеджных поселках, за объект, руб. | Изменение |
|---|---|---|
| 05 мая 2026 | 52857.1 | +0% |
| 21 апреля 2026 | 52857.1 | +14.23% |
| 07 апреля 2026 | 45333.3 | +14.41% |
| 24 марта 2026 | 38800 | +4.21% |
| 10 марта 2026 | 37166.7 | -3.01% |
| 24 февраля 2026 | 38285.7 | -20.15% |
| 10 февраля 2026 | 46000 | +20.29% |
| 29 января 2026 | 36666.7 | +14.09% |
| 23 декабря 2025 | 31500.3 | -0.92% |
| 09 декабря 2025 | 31789.7 | -56.73% |
| 25 ноября 2025 | 49825.1 | +34.39% |
| 11 ноября 2025 | 32691.3 | -60.93% |
| 28 октября 2025 | 52611.1 | -8.96% |
| 14 октября 2025 | 57326.1 | -2.96% |
| 30 сентября 2025 | 59022.7 | +39.79% |
| 16 сентября 2025 | 35538.5 | -9.04% |
| 02 сентября 2025 | 38750 | -3.23% |
| 19 августа 2025 | 40000 | +0% |
| 05 августа 2025 | 40000 | -55.42% |
| 10 июня 2025 | 62166.7 | +58.18% |
| 27 мая 2025 | 26000 | +0.55% |
| 13 мая 2025 | 25857.1 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы